Описание
Характеристики
Информация для заказа
Велосипед Greenway с электроколесом iMortor MT-1.9 позволит Вам без усталости преодолевать большие расстояния. Для этого достаточно разогнать велосипед с помощью педалей хотя бы до 5ти км/ч, нажать на рычаг газа электро-двигателя и Вы сразу почуствуете как устремляетесь вперед с небывалой лекгостью. Двигатель, аккумулятор и система управления - все входит в одно колесо. Вы можете заряжать свой телефон от аккумулятора встроенным usb-портом. Аккумулятор легко нимается для подзарядки.
Технические характеристикиБренд | Greenway-iMortor |
Модель | Challendger, MT1.9 |
Класс | горный |
Материал | алюминиевый сплав магния |
Диаметр колеса | 66см (26 дюймов) |
Аккумулятор | литиевая аккумуляторная батарея 36 В мощностью 130 Вт |
Мотор | магнит постоянного тока 36 В 240 Вт |
Количество скоростей | 21 |
Соединение | Bluetooth 4.0 (поддержка Android и IOS систем) |
Максимальная скорость | 25 км/ч |
Пробег | до 50 км |
Тип рамы | закрытая |
Тип вилки | амортизационная |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Система шатунов | Prowheel |
Количество звезд в системе | 3 |
Количество звезд в кассете | 7 |
Передний переключатель | Shimano (FD-TZ30) |
Задний переключатель | Shimano (RD-TZ50) |
Цепь | KMC |
Манетки | Shimano ST-EF51 |
Тип манеток | комбинированные |
Тип переднего тормоза | дисковый механический |
Тип заднего тормоза | дисковый механический |
Покрышки | Kenda |
Рисунок протектора | грязевые |
Тип седла | спортивное |
Тип педалей | платформенные |
Передний щиток | да |
Задний щиток | да |
Защита цепи | частичная |
Подножка | да |
Основные | |
---|---|
Производитель | Eltreco |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте