Описание
Характеристики
Информация для заказа
Для передвижения по городским улочкам необходим компактный транспорт с экономичным двигателем, лёгкий, юркий и прыткий. Именно этими пожеланиями руководствовались инженеры компании Рэйсер Моторс при создании скутера Racer Jog.
Скутер Racer Jog RC50QT-3X оснащен четырехтактным двигателем объемом 49,5 куб. см. Он развивает максимальную мощность 3,4 л.с. на 7000 об/мин. Имеется электро и кик-стартер. Охлаждение двигателя воздушное. Максимальная скорость с этим мотором составляет около 50 км/ч. Максимальная нагрузка около 150 кг. При этом расход топлива 2,1 л/100 км. Для торможения скутер оборудован барабанными тормозами спереди и сзади.
| Тип двигателя | RACER, 4-х тактный |
| Объем двигателя, см3 | 49,5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 3,4 (7000 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 1700х660х1070 |
| Колесная база, мм | 1200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 49 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | АКПП, вариатор |
| Карбюратор | Keihin (Тайвань) |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 4,5 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,1 |
| Размер колеса | 100/60-12 / 100/60-12 |
| Колеса (материал) | Литые (алюминий) |
| Шины | LJL (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Аккумулятор | 12В, 7Ач |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 96 |
| Приборная панель | Электромеханическая |
| Цвет | Зеленый, красный, синий, черный |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Racer |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем двигателя | 49.5 куб.см |
| Особенности цвета | без цветовых особенностей |
| Принт | без принта |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Система запуска | Электростартер |
| Состояние | новый |
| Тип | скутер (мотороллер) |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Трансмиссия | вариаторная |
| Цвет | зеленый|Красный|Синий|Черный |
- Цена: 3 588 руб.






